Регистрация
Статистика работы секции 07.05.2024
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 585,00 546,73 1,0700 0,9346
WME->WMZ 525,68 559,21 0,9400 1,0638
WMZ->WMG 10 688,76 167,14 63,9509 0,0156
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 260,39 3,41 76,3607 0,0131
WMX->WMZ 88,78 6 685,97 0,0133 75,3094
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 57,88 103,45 0,5595 1,7873
WMH->WMZ 256,26 135,53 1,8908 0,5289
WMZ->WML 1 073,38 11 104,42 0,0967 10,3453
WML->WMZ 51 087,49 4 872,37 10,4851 0,0954
WMZ->WMF 0,93 0,24 3,8750 0,2581
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 267 822,19 220 661,25 1,2137 0,8239
WMT->WMZ 174 832,17 209 043,47 0,8363 1,1957
Статистика работы секции 06.05.2024
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 241,82 226,51 1,0676 0,9367
WME->WMZ 677,74 718,93 0,9427 1,0608
WMZ->WMG 762,84 11,91 64,0504 0,0156
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 14 185,34 184,31 76,9646 0,0130
WMX->WMZ 149,83 11 474,43 0,0131 76,5830
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 72,76 137,67 0,5285 1,8921
WMH->WMZ 1 514,39 773,74 1,9572 0,5109
WMZ->WML 329,48 3 383,52 0,0974 10,2693
WML->WMZ 25 840,78 2 453,41 10,5326 0,0949
WMZ->WMF 397,42 110,70 3,5901 0,2785
WMF->WMZ 130,78 465,42 0,2810 3,5588
WMZ->WMT 308 118,83 254 273,90 1,2118 0,8252
WMT->WMZ 129 324,32 153 593,84 0,8420 1,1877
Статистика работы секции 05.05.2024
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 83,07 77,65 1,0698 0,9348
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 546,79 8,55 63,9520 0,0156
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 10,36 0,13 79,6923 0,0125
WMX->WMZ 104,09 7 882,64 0,0132 75,7291
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 3,19 5,74 0,5557 1,7994
WMH->WMZ 648,05 324,55 1,9968 0,5008
WMZ->WML 275,69 2 809,18 0,0981 10,1896
WML->WMZ 12 452,00 1 198,14 10,3928 0,0962
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 48 919,17 41 168,48 1,1883 0,8416
WMT->WMZ 140 880,61 167 073,59 0,8432 1,1859
Правила чата